MAN TOP
Gas size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |||||||
Italy | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |||||||
Italy | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |||||
EUR / FR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |||||
ESP | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |||||
US / UK (top) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |||||
CHEST | 88 | 92 | 92 | 96 | 96 | 100 | 100 | 105 | 105 | 111 | 111 | 117 | 117 | 123 |
WAIST | 73 | 77 | 77 | 81 | 81 | 85 | 85 | 90 | 90 | 96 | 96 | 102 | 102 | 108 |
ARM'S LENGHT | 60 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 63 | 64 | 64 | 65,3 | 65,3 | 66,6 | 66,6 | 67,9 |
MAN BOTTOM NON DENIM
Gas size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |||||||
Italy | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |||||||
Italy | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |||||
EUR / FR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |||||
ESP | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |||||
US / UK (waist) | 28-29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 36 | 38 | 40 | 42 | ||||
WAIST | 73 | 77 | 77 | 81 | 81 | 85 | 85 | 90 | 90 | 96 | 96 | 102 | 102 | 108 |
HIP | 89 | 93 | 93 | 97 | 97 | 101 | 101 | 106 | 106 | 112 | 112 | 118 | 118 | 124 |
LEG | 52,8 | 55,2 | 55,2 | 57,6 | 57,6 | 60 | 60 | 62,4 | 62,4 | 66 | 66 | 69,6 | 69,6 | 73,2 |
INNER THIGH | 78 | 79 | 80 | 81 | 83 | 85 | 87 |
MAN DENIM
Gas size | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |||||||||||||
Italy | 40 | 42 | 42 | 44 | 44 | 44 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 | 52 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||||||
EUR / FR | 40 | 42 | 42 | 44 | 44 | 44 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 | 52 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||||||
ESP | 34 | 36 | 36 | 38 | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 | 42 | 42 | 44 | 44 | 44 | 46 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||||||
US / UK (waist) | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |||||||||||||
WAIST | 68,5 | 71 | 71 | 73,5 | 73,5 | 76 | 76 | 78,5 | 78,5 | 81 | 81 | 83,5 | 83,5 | 86 | 86 | 88,5 | 88,5 | 91 | 91 | 96,1 | 96,1 | 101,2 | 101,2 | 106,3 | 106,3 | 111,4 |
HIP | 85 | 87,5 | 87,5 | 90 | 90 | 92,5 | 92,5 | 95 | 95 | 97,5 | 97,5 | 100 | 100 | 102,5 | 102,5 | 105 | 105 | 107,5 | 107,5 | 112,6 | 112,6 | 117,7 | 117,7 | 122,8 | 122,8 | 127,9 |
LEG | 48,8 | 50,4 | 50,4 | 52 | 52 | 53,6 | 53,6 | 55,2 | 55,2 | 56,8 | 56,8 | 58,4 | 58,4 | 60 | 60 | 61,6 | 61,6 | 64,8 | 64,8 | 68 | 68 | 71,2 | 71,2 | 74,4 | 74,4 | 77,6 |
WOMAN TOP
Gas size | XXS | XS | S | M | L | XL | ||||||
Italy | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||||
EUR / FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||||
ESP | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||
UK (women's top) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||||
US (women's top) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||||
CHEST | 74 | 78 | 78 | 82 | 82 | 86 | 86 | 91 | 91 | 97 | 97 | 103 |
WAIST | 58 | 62 | 62 | 66 | 66 | 70 | 70 | 75 | 75 | 81 | 81 | 87 |
HIP | 84 | 88 | 88 | 92 | 92 | 96 | 96 | 101 | 101 | 107 | 107 | 113 |
ARM'S LENGHT | 61 | 62 | 62 | 63 | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 | 66 | 67 |
WOMAN BOTTOM NON DENIM
Gas size | XXS | XS | S | M | L | XL | ||||||
Italy | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||||
EUR / FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||||
ESP | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||
US / UK (waist) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |||
Italy | XXS | XS | S | M | L | XL | ||||||
US / UK | 6 | 8 | S | M | L | XL | ||||||
WAIST | 58 | 62 | 62 | 66 | 66 | 70 | 70 | 74 | 74 | 80 | 80 | 86 |
HIP | 84 | 88 | 88 | 92 | 92 | 96 | 96 | 100 | 100 | 106 | 106 | 112 |
LEG | 43,2 | 45,6 | 45,6 | 49,6 | 52 | 54,4 | 54,4 | 56,8 | 56,8 | 60,4 | 60,4 | 64 |
INNER THIGH | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 | 76 | 77 | 78 | 78 | 79,5 | 79,5 | 81 |
WOMAN BOTTOM DENIM
Gas size | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||||||||||||
Italy | 36 | 36 | 38 | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 | 42 | 42 | 44 | 44 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | |||||||
EUR / FR | 36 | 36 | 38 | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 | 42 | 42 | 44 | 44 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | |||||||
ESP | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 36 | 36 | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 | 42 | 44 | 44 | |||||||
US / UK (waist) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||||||||||||
WAIST | 57 | 59,5 | 59,5 | 62 | 62 | 64,5 | 64,5 | 67 | 67 | 69,5 | 69,5 | 72 | 72 | 74,5 | 74,5 | 77 | 77 | 79,5 | 79,5 | 82 | 82 | 84,5 | 84,5 | 87 |
HIP | 83 | 85,5 | 85,5 | 88 | 88 | 90,5 | 90,5 | 93 | 93 | 95,5 | 95,5 | 98 | 98 | 100,5 | 100,5 | 103 | 103 | 105,5 | 105,5 | 108 | 108 | 110,5 | 110,5 | 113 |
LEG | 45,6 | 47,2 | 47,2 | 48,8 | 48,8 | 50,4 | 50,4 | 52 | 52 | 54,4 | 54,4 | 56 | 56 | 57,6 | 57,6 | 59,2 | 59,2 | 60,8 | 60,8 | 62,4 | 62,4 | 64 | 64 | 65,6 |