Passer au contenu

Retours prolongés jusqu'au 31/12

Retours prolongés jusqu'au 31/12

LIVRAISON GRATUITE À PARTIR DE 129€

LIVRAISON GRATUITE À PARTIR DE 129€

Paiement en 3 fois avec Scalapay

Paiement en 3 fois avec Scalapay

GAS Jeans
  • NEW IN
    NEW IN WOMAN
    NEW IN MAN
  • LAST CHANCE
    LAST CHANCE HOMME
    LAST CHANCE FEMME
  • Homme
    VETEMENTS
    Vestes et manteaux Pantalon Sweats et tricots Chemises T-Shirts Polos Tout
    JEANS
    Skinny Slim Straight Tapered Loose Tout
    ACCESSOIRES
    Ceintures Autre Accessoires Chaussures Tout
    DENIM FIT GUIDE
  • Femme
    VETEMENTS
    Vestes et manteaux Pantalon Jupes et Shorts Sweats et tricots Chemises T-Shirts & Tops Vestes Tout
    JEANS
    Skinny & Super Skinny Slim Straight Baggy Flare & Wide Tout
    ACCESSOIRES
    Ceintures Autre Accessoires Chaussures Tout
    DENIM FIT GUIDE
  • DENIM ID
Rechercher
Français English Changer de pays
Compte Wishlist 0 Panier
Sous-total
€0,00
Les codes promo, les frais d'envoi et les taxes seront ajoutés à la caisse.
Votre panier est vide.
    • NEW IN icon-chevron
    • NEW IN WOMAN icon-chevron
    • NEW IN MAN icon-chevron
    • LAST CHANCE icon-chevron
    • Last Chance Homme icon-chevron
    • Last Chance Femme icon-chevron
    • HOMME icon-chevron
      • VETEMENTS icon-chevron
      • Vestes et manteaux icon-chevron
      • Pantalon icon-chevron
      • Sweats et tricots icon-chevron
      • Chemises icon-chevron
      • T-Shirts icon-chevron
      • Polos icon-chevron
      • JEANS icon-chevron
      • Skinny icon-chevron
      • Slim icon-chevron
      • Straight icon-chevron
      • Tapered icon-chevron
      • Loose icon-chevron
      • ACCESSOIRES icon-chevron
      • Ceintures icon-chevron
      • Autre Accessoires icon-chevron
      • Chaussures icon-chevron
    • Denim Fit Guide icon-chevron
    • FEMME icon-chevron
      • VETEMENTS icon-chevron
      • Vestes et manteaux icon-chevron
      • Pantalon icon-chevron
      • Jupes et Shorts icon-chevron
      • Sweats et tricots icon-chevron
      • Chemises icon-chevron
      • T-Shirts & Tops icon-chevron
      • Vestes icon-chevron
      • JEANS icon-chevron
      • Skinny & Super Skinny icon-chevron
      • Slim icon-chevron
      • Straight icon-chevron
      • Baggy icon-chevron
      • Flare & Wide icon-chevron
      • ACCESSOIRES icon-chevron
      • Ceintures icon-chevron
      • Autre Accessoires icon-chevron
      • Chaussures icon-chevron
    • Denim Fit Guide icon-chevron
  • DENIM ID icon-chevron
  1. Home
  2. Créer un compte

Créer un compte

J'ai lu et accepté la Politique de confidentialité

About

  • Gas Stories
  • Official Size chart

Service client

  • Contactez-nous
  • Orders and Returns Service
  • Expédition et livraison
  • Inscription et commandes
  • Paiement et sécurité
  • Mon compte

Domaine juridique

  • Terms of Service
  • Whistleblowing
  • Accessibility statement

Social

  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube
  • TikTok
  • WhatsApp
Modes de paiement
Langue
  • Français
  • English
Pays / Monnaie
  • Afghanistan (؋ | AFN)
  • Afrique du Sud (€ | EUR)
  • Albanie (L | ALL)
  • Algérie (د.ج | DZD)
  • Allemagne (€ | EUR)
  • Angola (€ | EUR)
  • Anguilla ($ | XCD)
  • Antigua-et-Barbuda ($ | XCD)
  • Arabie saoudite (ر.س | SAR)
  • Argentine (€ | EUR)
  • Arménie (դր. | AMD)
  • Aruba (ƒ | AWG)
  • Australie ($ | AUD)
  • Autriche (€ | EUR)
  • Azerbaïdjan (₼ | AZN)
  • Bahamas ($ | BSD)
  • Bahreïn (€ | EUR)
  • Bangladesh (৳ | BDT)
  • Barbade ($ | BBD)
  • Belgique (€ | EUR)
  • Belize ($ | BZD)
  • Bénin (Fr | XOF)
  • Bermudes ($ | USD)
  • Bhoutan (€ | EUR)
  • Biélorussie (€ | EUR)
  • Bolivie (Bs. | BOB)
  • Bosnie-Herzégovine (КМ | BAM)
  • Botswana (P | BWP)
  • Brésil (€ | EUR)
  • Brunei ($ | BND)
  • Bulgarie (лв. | BGN)
  • Burkina Faso (Fr | XOF)
  • Burundi (Fr | BIF)
  • Cambodge (៛ | KHR)
  • Cameroun (CFA | XAF)
  • Canada ($ | CAD)
  • Cap-Vert ($ | CVE)
  • Chili (€ | EUR)
  • Chine (¥ | CNY)
  • Chypre (€ | EUR)
  • Colombie (€ | EUR)
  • Comores (Fr | KMF)
  • Congo-Brazzaville (CFA | XAF)
  • Congo-Kinshasa (Fr | CDF)
  • Corée du Sud (₩ | KRW)
  • Costa Rica (₡ | CRC)
  • Côte d’Ivoire (Fr | XOF)
  • Croatie (€ | EUR)
  • Curaçao (ƒ | ANG)
  • Danemark (kr. | DKK)
  • Djibouti (Fdj | DJF)
  • Dominique ($ | XCD)
  • Égypte (ج.م | EGP)
  • Émirats arabes unis (د.إ | AED)
  • Équateur ($ | USD)
  • Érythrée (€ | EUR)
  • Espagne (€ | EUR)
  • Estonie (€ | EUR)
  • Eswatini (€ | EUR)
  • État de la Cité du Vatican (€ | EUR)
  • Éthiopie (Br | ETB)
  • Fidji ($ | FJD)
  • Finlande (€ | EUR)
  • France (€ | EUR)
  • Gabon (Fr | XOF)
  • Gambie (D | GMD)
  • Géorgie (€ | EUR)
  • Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud (£ | GBP)
  • Ghana (€ | EUR)
  • Gibraltar (£ | GBP)
  • Grèce (€ | EUR)
  • Grenade ($ | XCD)
  • Groenland (kr. | DKK)
  • Guadeloupe (€ | EUR)
  • Guatemala (Q | GTQ)
  • Guernesey (£ | GBP)
  • Guinée (Fr | GNF)
  • Guinée équatoriale (CFA | XAF)
  • Guinée-Bissau (Fr | XOF)
  • Guyana ($ | GYD)
  • Guyane française (€ | EUR)
  • Haïti (€ | EUR)
  • Honduras (L | HNL)
  • Hongrie (Ft | HUF)
  • Île Christmas ($ | AUD)
  • Île Norfolk ($ | AUD)
  • Île de Man (£ | GBP)
  • Île de l’Ascension (£ | SHP)
  • Îles Åland (€ | EUR)
  • Îles Caïmans ($ | KYD)
  • Îles Cocos ($ | AUD)
  • Îles Cook ($ | NZD)
  • Îles Féroé (kr. | DKK)
  • Îles Malouines (£ | FKP)
  • Îles Pitcairn ($ | NZD)
  • Îles Salomon ($ | SBD)
  • Îles Turques-et-Caïques ($ | USD)
  • Îles Vierges britanniques ($ | USD)
  • Îles mineures éloignées des États-Unis ($ | USD)
  • Indonésie (Rp | IDR)
  • Irak (€ | EUR)
  • Irlande (€ | EUR)
  • Islande (kr | ISK)
  • Israël (₪ | ILS)
  • Italie (€ | EUR)
  • Jamaïque ($ | JMD)
  • Japon (¥ | JPY)
  • Jersey (€ | EUR)
  • Jordanie (€ | EUR)
  • Kazakhstan (₸ | KZT)
  • Kenya (KSh | KES)
  • Kirghizstan (som | KGS)
  • Kiribati (€ | EUR)
  • Kosovo (€ | EUR)
  • Koweït (€ | EUR)
  • La Réunion (€ | EUR)
  • Laos (₭ | LAK)
  • Lesotho (€ | EUR)
  • Lettonie (€ | EUR)
  • Liban (ل.ل | LBP)
  • Liberia (€ | EUR)
  • Libye (€ | EUR)
  • Liechtenstein (CHF | CHF)
  • Lituanie (€ | EUR)
  • Luxembourg (€ | EUR)
  • Macédoine du Nord (ден | MKD)
  • Madagascar (€ | EUR)
  • Malaisie (RM | MYR)
  • Malawi (MK | MWK)
  • Maldives (MVR | MVR)
  • Mali (Fr | XOF)
  • Malte (€ | EUR)
  • Maroc (د.م. | MAD)
  • Martinique (€ | EUR)
  • Maurice (₨ | MUR)
  • Mauritanie (€ | EUR)
  • Mayotte (€ | EUR)
  • Mexique (€ | EUR)
  • Moldavie (L | MDL)
  • Monaco (€ | EUR)
  • Mongolie (₮ | MNT)
  • Monténégro (€ | EUR)
  • Montserrat ($ | XCD)
  • Mozambique (€ | EUR)
  • Myanmar (Birmanie) (K | MMK)
  • Namibie (€ | EUR)
  • Nauru ($ | AUD)
  • Népal (Rs. | NPR)
  • Nicaragua (C$ | NIO)
  • Niger (Fr | XOF)
  • Nigeria (₦ | NGN)
  • Niue ($ | NZD)
  • Norvège (€ | EUR)
  • Nouvelle-Calédonie (Fr | XPF)
  • Nouvelle-Zélande ($ | NZD)
  • Oman (€ | EUR)
  • Ouganda (USh | UGX)
  • Ouzbékistan (so'm | UZS)
  • Pakistan (₨ | PKR)
  • Panama ($ | USD)
  • Papouasie-Nouvelle-Guinée (K | PGK)
  • Paraguay (₲ | PYG)
  • Pays-Bas (€ | EUR)
  • Pays-Bas caribéens ($ | USD)
  • Pérou (S/ | PEN)
  • Philippines (₱ | PHP)
  • Pologne (zł | PLN)
  • Polynésie française (Fr | XPF)
  • Portugal (€ | EUR)
  • Qatar (ر.ق | QAR)
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong ($ | HKD)
  • R.A.S. chinoise de Macao (P | MOP)
  • République centrafricaine (CFA | XAF)
  • République dominicaine ($ | DOP)
  • Roumanie (Lei | RON)
  • Royaume-Uni (£ | GBP)
  • Russie (€ | EUR)
  • Rwanda (FRw | RWF)
  • Sahara occidental (د.م. | MAD)
  • Saint-Barthélemy (€ | EUR)
  • Saint-Christophe-et-Niévès ($ | XCD)
  • Saint-Marin (€ | EUR)
  • Saint-Martin (€ | EUR)
  • Saint-Martin (partie néerlandaise) (ƒ | ANG)
  • Saint-Pierre-et-Miquelon (€ | EUR)
  • Saint-Vincent-et-les Grenadines ($ | XCD)
  • Sainte-Hélène (£ | SHP)
  • Sainte-Lucie ($ | XCD)
  • Salvador ($ | USD)
  • Samoa (T | WST)
  • Sao Tomé-et-Principe (Db | STD)
  • Sénégal (Fr | XOF)
  • Serbie (РСД | RSD)
  • Seychelles (€ | EUR)
  • Sierra Leone (Le | SLL)
  • Singapour ($ | SGD)
  • Slovaquie (€ | EUR)
  • Slovénie (€ | EUR)
  • Somalie (€ | EUR)
  • Soudan (€ | EUR)
  • Soudan du Sud (€ | EUR)
  • Sri Lanka (₨ | LKR)
  • Suède (kr | SEK)
  • Suisse (CHF | CHF)
  • Suriname (€ | EUR)
  • Svalbard et Jan Mayen (€ | EUR)
  • Tadjikistan (ЅМ | TJS)
  • Taïwan ($ | TWD)
  • Tanzanie (Sh | TZS)
  • Tchad (CFA | XAF)
  • Tchéquie (Kč | CZK)
  • Terres australes françaises (€ | EUR)
  • Territoire britannique de l’océan Indien ($ | USD)
  • Territoires palestiniens (₪ | ILS)
  • Thaïlande (฿ | THB)
  • Timor oriental ($ | USD)
  • Togo (Fr | XOF)
  • Tokelau ($ | NZD)
  • Tonga (T$ | TOP)
  • Trinité-et-Tobago ($ | TTD)
  • Tristan da Cunha (£ | GBP)
  • Tunisie (€ | EUR)
  • Turkménistan (€ | EUR)
  • Turquie (€ | EUR)
  • Tuvalu ($ | AUD)
  • Ukraine (₴ | UAH)
  • Uruguay ($U | UYU)
  • Vanuatu (Vt | VUV)
  • Venezuela ($ | USD)
  • Wallis-et-Futuna (Fr | XPF)
  • Yémen (﷼ | YER)
  • Zambie (€ | EUR)
  • Zimbabwe ($ | USD)
© 2025 - GAS Milano 1984 S.p.A. | Via Filippo Turati, 6 - 20121 Milano | P.Iva: 12258310965
Politique de confidentialitéPolitique en matière de cookies
Créer un compte