Skip to content

Visszatérítés meghosszabbítva 31/12-ig

Visszatérítés meghosszabbítva 31/12-ig

INGYENES SZÁLLÍTÁS 49,000 Ft-tól

INGYENES SZÁLLÍTÁS 49,000 Ft-tól

Fizetés 3 részletben a Scalapay segítségével

Fizetés 3 részletben a Scalapay segítségével

GAS Jeans
  • NEW IN
    NEW IN WOMAN
    NEW IN MAN
  • Utolsó Esély
    UTOLSÓ ESÉLY FÉRFI
    UTOLSÓ ESÉLY NŐI
  • Férfi
    RUHÁZAT
    Zakók és kabátok Nadrág Pulóverek és kötöttáruk Ing T-shirt Pólók View all
    JEANS
    Skinny Slim Straight Tapered Loose View all
    KIEGÉSZÍTŐK
    Övek Egyéb kiegészítők Cipők View all
    DENIM FIT GUIDE
  • NŐI
    RUHÁZAT
    Zakók és kabátok Nadrág Szoknyák és rövidnadrágok Pulóverek és kötöttáruk Ing Pólók és felsők Ruhák View all
    JEANS
    Skinny & Super Skinny Slim Straight Baggy Flare & Wide View all
    KIEGÉSZÍTŐK
    Övek Egyéb kiegészítők Cipők View all
    DENIM FIT GUIDE
  • DENIM ID
Search
Magyar English Change Country
Account Wishlist 0 Cart
Subtotal
0 Ft
Shipping, taxes, and discount codes calculated at checkout.
Your cart is currently empty.
    • NEW IN icon-chevron
    • NEW IN WOMAN icon-chevron
    • NEW IN MAN icon-chevron
    • UTOLSÓ ESÉLY icon-chevron
    • Utolsó Esély Férfi icon-chevron
    • Utolsó Esély Női icon-chevron
    • FÉRFI icon-chevron
      • RUHÁZAT icon-chevron
      • Zakók és kabátok icon-chevron
      • Nadrág icon-chevron
      • Pulóverek és kötöttáruk icon-chevron
      • Ing icon-chevron
      • T-shirt icon-chevron
      • Pólók icon-chevron
      • JEANS icon-chevron
      • Skinny icon-chevron
      • Slim icon-chevron
      • Straight icon-chevron
      • Tapered icon-chevron
      • Loose icon-chevron
      • KIEGÉSZÍTŐK icon-chevron
      • Övek icon-chevron
      • Egyéb kiegészítők icon-chevron
      • Cipők icon-chevron
    • Denim Fit Guide icon-chevron
    • NŐI icon-chevron
      • RUHÁZAT icon-chevron
      • Zakók és kabátok icon-chevron
      • Nadrág icon-chevron
      • Szoknyák és rövidnadrágok icon-chevron
      • Pulóverek és kötöttáruk icon-chevron
      • Ing icon-chevron
      • Pólók és felsők icon-chevron
      • Ruhák icon-chevron
      • JEANS icon-chevron
      • Skinny & Super Skinny icon-chevron
      • Slim icon-chevron
      • Straight icon-chevron
      • Baggy icon-chevron
      • Flare & Wide icon-chevron
      • KIEGÉSZÍTŐK icon-chevron
      • Övek icon-chevron
      • Egyéb kiegészítők icon-chevron
      • Cipők icon-chevron
    • Denim Fit Guide icon-chevron
  • DENIM ID icon-chevron

Catalog

MORRIS REV 65DD
Férfi egyenes szabású farmer
RUBERT PANT 4706
Férfi nadrágok
Férfi Nyári Leárazás
Férfi pulóverek és kötött ruházat
LUC"COLLEGE PRINT" 4706
Férfi pólók
ALBERT PLUS 59JD
Férfi szűk farmer
TAR 73MD
Férfi szűkített farmer
Mid Season Sale
MUST HAVES
RAX WK 14MD
NEW IN
RAX WK 14MD
New in Man
BETH 15MD
New In Woman
Noos
OK COUPON
Personalizzabili
ARLO T.NECK
RE-ENTRY IN STYLE
LESLIE 80MM
Rigid
LESLIE 80MM
RIGID
Previous 1 2 3 4 5 6 7 icon-chevron Next

About

  • Gas Stories
  • Official Size chart

Ügyfélszolgálat

  • Lépjen kapcsolatba velünk oldal
  • Orders and Returns Service
  • Szállítás és kézbesítés
  • Regisztráció és megrendelések
  • Fizetés és biztonság
  • My account

Jogi terület

  • Szolgáltatási feltételek
  • Whistleblowing
  • Accessibility statement

Társadalmi háló

  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube
  • TikTok
  • WhatsApp
Fizetési módok
Language
  • Magyar
  • English
Ország / Pénznem
  • Afganisztán (؋ | AFN)
  • Åland-szigetek (€ | EUR)
  • Albánia (L | ALL)
  • Algéria (د.ج | DZD)
  • Angola (€ | EUR)
  • Anguilla ($ | XCD)
  • Antigua és Barbuda ($ | XCD)
  • Argentína (€ | EUR)
  • Aruba (ƒ | AWG)
  • Ascension-sziget (£ | SHP)
  • Ausztrália ($ | AUD)
  • Ausztria (€ | EUR)
  • Az USA lakatlan külbirtokai ($ | USD)
  • Azerbajdzsán (₼ | AZN)
  • Bahama-szigetek ($ | BSD)
  • Bahrein (€ | EUR)
  • Banglades (৳ | BDT)
  • Barbados ($ | BBD)
  • Belarusz (€ | EUR)
  • Belgium (€ | EUR)
  • Belize ($ | BZD)
  • Benin (Fr | XOF)
  • Bermuda ($ | USD)
  • Bhután (€ | EUR)
  • Bissau-Guinea (Fr | XOF)
  • Bolívia (Bs. | BOB)
  • Bosznia-Hercegovina (КМ | BAM)
  • Botswana (P | BWP)
  • Brazília (€ | EUR)
  • Brit Indiai-óceáni Terület ($ | USD)
  • Brit Virgin-szigetek ($ | USD)
  • Brunei ($ | BND)
  • Bulgária (лв. | BGN)
  • Burkina Faso (Fr | XOF)
  • Burundi (Fr | BIF)
  • Chile (€ | EUR)
  • Ciprus (€ | EUR)
  • Comore-szigetek (Fr | KMF)
  • Cook-szigetek ($ | NZD)
  • Costa Rica (₡ | CRC)
  • Csád (CFA | XAF)
  • Csehország (Kč | CZK)
  • Curaçao (ƒ | ANG)
  • Dánia (kr. | DKK)
  • Dél-Korea (₩ | KRW)
  • Dél-Szudán (€ | EUR)
  • Dél-afrikai Köztársaság (€ | EUR)
  • Déli-Georgia és Déli-Sandwich-szigetek (£ | GBP)
  • Dominika ($ | XCD)
  • Dominikai Köztársaság ($ | DOP)
  • Dzsibuti (Fdj | DJF)
  • Ecuador ($ | USD)
  • Egyenlítői-Guinea (CFA | XAF)
  • Egyesült Arab Emírségek (د.إ | AED)
  • Egyesült Királyság (£ | GBP)
  • Egyiptom (ج.م | EGP)
  • Elefántcsontpart (Fr | XOF)
  • Eritrea (€ | EUR)
  • Észak-Macedónia (ден | MKD)
  • Észtország (€ | EUR)
  • Etiópia (Br | ETB)
  • Falkland-szigetek (£ | FKP)
  • Feröer szigetek (kr. | DKK)
  • Fidzsi ($ | FJD)
  • Finnország (€ | EUR)
  • Francia Déli Területek (€ | EUR)
  • Francia Guyana (€ | EUR)
  • Francia Polinézia (Fr | XPF)
  • Franciaország (€ | EUR)
  • Fülöp-szigetek (₱ | PHP)
  • Gabon (Fr | XOF)
  • Gambia (D | GMD)
  • Ghána (€ | EUR)
  • Gibraltár (£ | GBP)
  • Görögország (€ | EUR)
  • Grenada ($ | XCD)
  • Grönland (kr. | DKK)
  • Grúzia (€ | EUR)
  • Guadeloupe (€ | EUR)
  • Guatemala (Q | GTQ)
  • Guernsey (£ | GBP)
  • Guinea (Fr | GNF)
  • Guyana ($ | GYD)
  • Haiti (€ | EUR)
  • Holland Karib-térség ($ | USD)
  • Hollandia (€ | EUR)
  • Honduras (L | HNL)
  • Hongkong KKT ($ | HKD)
  • Horvátország (€ | EUR)
  • Indonézia (Rp | IDR)
  • Irak (€ | EUR)
  • Írország (€ | EUR)
  • Izland (kr | ISK)
  • Izrael (₪ | ILS)
  • Jamaica ($ | JMD)
  • Japán (¥ | JPY)
  • Jemen (﷼ | YER)
  • Jersey (€ | EUR)
  • Jordánia (€ | EUR)
  • Kajmán-szigetek ($ | KYD)
  • Kambodzsa (៛ | KHR)
  • Kamerun (CFA | XAF)
  • Kanada ($ | CAD)
  • Karácsony-sziget ($ | AUD)
  • Katar (ر.ق | QAR)
  • Kazahsztán (₸ | KZT)
  • Kelet-Timor ($ | USD)
  • Kenya (KSh | KES)
  • Kína (¥ | CNY)
  • Kirgizisztán (som | KGS)
  • Kiribati (€ | EUR)
  • Kókusz (Keeling)-szigetek ($ | AUD)
  • Kolumbia (€ | EUR)
  • Kongó – Brazzaville (CFA | XAF)
  • Kongó – Kinshasa (Fr | CDF)
  • Koszovó (€ | EUR)
  • Közép-afrikai Köztársaság (CFA | XAF)
  • Kuvait (€ | EUR)
  • Laosz (₭ | LAK)
  • Lengyelország (zł | PLN)
  • Lesotho (€ | EUR)
  • Lettország (€ | EUR)
  • Libanon (ل.ل | LBP)
  • Libéria (€ | EUR)
  • Líbia (€ | EUR)
  • Liechtenstein (CHF | CHF)
  • Litvánia (€ | EUR)
  • Luxemburg (€ | EUR)
  • Madagaszkár (€ | EUR)
  • Magyarország (Ft | HUF)
  • Makaó KKT (P | MOP)
  • Malajzia (RM | MYR)
  • Malawi (MK | MWK)
  • Maldív-szigetek (MVR | MVR)
  • Mali (Fr | XOF)
  • Málta (€ | EUR)
  • Man-sziget (£ | GBP)
  • Marokkó (د.م. | MAD)
  • Martinique (€ | EUR)
  • Mauritánia (€ | EUR)
  • Mauritius (₨ | MUR)
  • Mayotte (€ | EUR)
  • Mexikó (€ | EUR)
  • Mianmar (K | MMK)
  • Moldova (L | MDL)
  • Monaco (€ | EUR)
  • Mongólia (₮ | MNT)
  • Montenegró (€ | EUR)
  • Montserrat ($ | XCD)
  • Mozambik (€ | EUR)
  • Namíbia (€ | EUR)
  • Nauru ($ | AUD)
  • Németország (€ | EUR)
  • Nepál (Rs. | NPR)
  • Nicaragua (C$ | NIO)
  • Niger (Fr | XOF)
  • Nigéria (₦ | NGN)
  • Niue ($ | NZD)
  • Norfolk-sziget ($ | AUD)
  • Norvégia (€ | EUR)
  • Nyugat-Szahara (د.م. | MAD)
  • Olaszország (€ | EUR)
  • Omán (€ | EUR)
  • Örményország (դր. | AMD)
  • Oroszország (€ | EUR)
  • Pakisztán (₨ | PKR)
  • Palesztin Autonómia (₪ | ILS)
  • Panama ($ | USD)
  • Pápua Új-Guinea (K | PGK)
  • Paraguay (₲ | PYG)
  • Peru (S/ | PEN)
  • Pitcairn-szigetek ($ | NZD)
  • Portugália (€ | EUR)
  • Réunion (€ | EUR)
  • Románia (Lei | RON)
  • Ruanda (FRw | RWF)
  • Saint Kitts és Nevis ($ | XCD)
  • Saint Lucia ($ | XCD)
  • Saint Martin (€ | EUR)
  • Saint Vincent és a Grenadine-szigetek ($ | XCD)
  • Saint-Barthélemy (€ | EUR)
  • Saint-Pierre és Miquelon (€ | EUR)
  • Salamon-szigetek ($ | SBD)
  • Salvador ($ | USD)
  • San Marino (€ | EUR)
  • São Tomé és Príncipe (Db | STD)
  • Seychelle-szigetek (€ | EUR)
  • Sierra Leone (Le | SLL)
  • Sint Maarten (ƒ | ANG)
  • Spanyolország (€ | EUR)
  • Srí Lanka (₨ | LKR)
  • Suriname (€ | EUR)
  • Svájc (CHF | CHF)
  • Svalbard és Jan Mayen (€ | EUR)
  • Svédország (kr | SEK)
  • Szamoa (T | WST)
  • Szaúd-Arábia (ر.س | SAR)
  • Szenegál (Fr | XOF)
  • Szent Ilona (£ | SHP)
  • Szerbia (РСД | RSD)
  • Szingapúr ($ | SGD)
  • Szlovákia (€ | EUR)
  • Szlovénia (€ | EUR)
  • Szomália (€ | EUR)
  • Szudán (€ | EUR)
  • Szváziföld (€ | EUR)
  • Tádzsikisztán (ЅМ | TJS)
  • Tajvan ($ | TWD)
  • Tanzánia (Sh | TZS)
  • Thaiföld (฿ | THB)
  • Togo (Fr | XOF)
  • Tokelau ($ | NZD)
  • Tonga (T$ | TOP)
  • Törökország (€ | EUR)
  • Trinidad és Tobago ($ | TTD)
  • Tristan da Cunha (£ | GBP)
  • Tunézia (€ | EUR)
  • Türkmenisztán (€ | EUR)
  • Turks- és Caicos-szigetek ($ | USD)
  • Tuvalu ($ | AUD)
  • Uganda (USh | UGX)
  • Új-Kaledónia (Fr | XPF)
  • Új-Zéland ($ | NZD)
  • Ukrajna (₴ | UAH)
  • Uruguay ($U | UYU)
  • Üzbegisztán (so'm | UZS)
  • Vanuatu (Vt | VUV)
  • Vatikán (€ | EUR)
  • Venezuela ($ | USD)
  • Wallis és Futuna (Fr | XPF)
  • Zambia (€ | EUR)
  • Zimbabwe ($ | USD)
  • Zöld-foki Köztársaság ($ | CVE)
© 2025 - GAS Milano 1984 S.p.A. | Via Filippo Turati, 6 - 20121 Milano | P.Iva: 12258310965
Privacy PolicyCookie Policy
Kollekciók